<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El spam que más circula por la red en el primer semestre de 2.005</title>
	<link>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/</link>
	<description>Noticias diarias de seguridad informática, foros, vulnerabilidades, antivirus, documentación, auditorías, consultorías ...</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:14:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-260</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 16:07:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-260</guid>
		<description>Yo recibo diariamente 740 correos electronicos basura y la verdad es que en un 90 porciento son de descargas pagas de Software
Saludos
http://ventas-pc.om</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo recibo diariamente 740 correos electronicos basura y la verdad es que en un 90 porciento son de descargas pagas de Software<br />
Saludos<br />
<a href="http://ventas-pc.om" rel="nofollow">http://ventas-pc.om</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Ortega</title>
		<link>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-258</link>
		<dc:creator>Fernando Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 18:11:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-258</guid>
		<description>Efectivamente, era un error, en el título aparecía 2.006 en lugar de 2.005, todavía no se han comprado la bola de cristal

Gracias, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, era un error, en el título aparecía 2.006 en lugar de 2.005, todavía no se han comprado la bola de cristal</p>
<p>Gracias, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-257</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 13:34:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-257</guid>
		<description>Me imagino que se trata de un error en el titulo o es que Sophos tiene poderes visionarios?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino que se trata de un error en el titulo o es que Sophos tiene poderes visionarios?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-256</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 13:32:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.shellsec.net/articulo/spam-primer-semestre-2005/#comment-256</guid>
		<description>Estaba acostumbrado a las clasificaciones que Sophos hace cada mes de los virus mas difundidos, aunque me resultaba mas extrañba, pero esta del Spam realmente representa a la prefeccion lo que me suelo encontrar en mi correo cada mañana...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba acostumbrado a las clasificaciones que Sophos hace cada mes de los virus mas difundidos, aunque me resultaba mas extrañba, pero esta del Spam realmente representa a la prefeccion lo que me suelo encontrar en mi correo cada mañana&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

