<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El porcentaje de spam se redujo en agosto del 86% al 76%</title>
	<link>http://www.shellsec.net/articulo/reduccion-spam-phising-agosto-2005/</link>
	<description>Noticias diarias de seguridad informática, foros, vulnerabilidades, antivirus, documentación, auditorías, consultorías ...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:59:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: http://www.lesien.com</title>
		<link>http://www.shellsec.net/articulo/reduccion-spam-phising-agosto-2005/#comment-284</link>
		<dc:creator>http://www.lesien.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 01:28:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.shellsec.net/articulo/reduccion-spam-phising-agosto-2005/#comment-284</guid>
		<description>Tambien se le ha achacado esta reducción a las máquinas "zombies" que infectadas, eran usadas para hacer relay de spamers, y que en agosto estan apagadas a causa de las vacaciones, por eso en septiembre, vuelve a subir el envío de spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien se le ha achacado esta reducción a las máquinas &#8220;zombies&#8221; que infectadas, eran usadas para hacer relay de spamers, y que en agosto estan apagadas a causa de las vacaciones, por eso en septiembre, vuelve a subir el envío de spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
